++++++++++++
Il est préférable de consulter la zone membres afin de connaître toute modification pour une séance d’entraînement.
++++++++++++
Année 2026
JANVIER – FEVRIER – MARS – AVRIL
| Natation Avec entraîneur | Mercredi | De 21h30 à 22h30 | Piscine de Dison |
| Dimanche | De 08h à 09h | ||
| Course à Pied Avec entraîneur | Lundi | À 20h15 | Parking piscine de Herve |
| Mercredi | À 20h | Piscine de Dison | |
| Vélo | |||
| Dimanche | À 09h30, après la piscine | Parking piscine de Dison | |
MAI – JUIN
| Natation Avec entraîneur | Mercredi | De 21h30 à 22h30 | Piscine de Dison |
| Dimanche | De 08h à 09h | ||
| Course à Pied Avec entraîneur | Lundi | À 20h30 | Parking piscine de Wégimont |
| Mercredi | À 20h | Piscine de Dison | |
| Vélo | |||
| Dimanche | À 09h30, après la piscine | Parking piscine de Dison | |
| Natation Sans entraîneur | Lundi et Jeudi** | De 19h à 20h30 | Piscine de Wégimont |
JUILLET – AOUT
| Natation Avec entraîneur | Mercredi | De 21h30 à 22h30 | Piscine de Dison |
| Dimanche | De 08h à 09h | ||
| Course à Pied Avec entraîneur | Lundi | À 20h30 | Parking piscine de Wégimont |
| Mercredi | À 20h | Piscine de Dison | |
| Vélo | |||
| Dimanche | À 09h30, après la piscine | Parking piscine de Dison | |
| Natation Sans entraîneur | Lundi et Jeudi** | De 19h à 20h30 | Piscine de Wégimont |
SEPTEMBRE – DECEMBRE
| Natation Avec entraîneur | Mercredi | De 21h30 à 22h30 | Piscine de Dison |
| Dimanche | De 08h à 09h | ||
| Course à Pied Avec entraîneur | Lundi | À 20h15 | Parking piscine de Herve |
| Mercredi | À 20h | Piscine de Dison | |
| Vélo | |||
| Dimanche | À 09h30, après la piscine | Parking piscine de Dison | |
(**) : La mise à disposition de la piscine de Wégimont en mai est confirmée dans la Zone Membres du site, rubrique Entraînements.