++++++++++++
Il est préférable de consulter la zone membres afin de connaître toute modification pour une séance d’entraînement.
++++++++++++
Année 2025
JANVIER – FEVRIER – MARS – AVRIL
| Natation Avec entraîneur | Piscine de Dison | ||
| Mercredi | De 21h30 à 22h30 | ||
| Dimanche | De 08h à 09h | ||
| Vélo | Samedi* | ||
| Dimanche | À 09h30, après la piscine | Parking piscine de Dison | |
| Course à Pied Avec entraîneur | Mercredi | À 20h | Parking piscine de Dison |
MAI – JUIN
| Natation Avec entraîneur | Piscine de Dison | ||
| Mercredi | De 21h30 à 22h30 | ||
| Dimanche | De 08h à 09h | ||
| Vélo | Samedi* | ||
| Dimanche | À 09h30, après la piscine | Parking piscine de Dison | |
| Course à Pied Avec entraîneur | Mercredi | À 20h | Parking piscine de Dison |
JUILLET – AOUT
| Natation Avec entraîneur | Mercredi | De 21h30 à 22h30 | Piscine de Dison |
| Dimanche | De 08h à 09h | ||
| Natation Sans entraîneur | |||
| Lundi et Jeudi** | De 19h à 20h30 | Piscine de Wégimont | |
| Vélo | Samedi* | ||
| Dimanche | À 09h30, après la piscine | Parking piscine de Dison | |
| Course à Pied Avec entraîneur | Mercredi | À 20h | Piscine de Dison |
SEPTEMBRE – DECEMBRE
| Natation Avec entraîneur | Mercredi | De 21h30 à 22h30 | Piscine de Dison |
| Dimanche | De 08h à 09h | ||
| Vélo | Samedi* | ||
| Dimanche | À 09h30, après la piscine | Parking piscine de Dison | |
| Course à Pied Avec entraîneur | Mercredi | À 20h | Parking piscine de Dison |
(*) : Le rendez-vous vélo du samedi est toujours confirmé dans la Zone Membres du site, rubrique Entraînements.
(**) : La mise à disposition de la piscine de Wégimont en mai est confirmée dans la Zone Membres du site, rubrique Entraînements.